Wathosengrößen und Watschuhgrößen
Wichtige Informationen zum Kauf Ihrer neuen Wathose und den passenden Waschuhen.
Wie man die Maße für die Wathose richtig misst:
Für die Auswahl Ihrer neuen Wathose werden je nach Hersteller folgende Werte erhoben:
-
Gesamtlänge (Aussenlänge)
Die Gesamtlänge ist die Länge der Hose gemessen vom Boden bis zum Anschluss der Hose, welcher sich im Regelfall ca. 10cm unterhalb der Achsel befindet. -
Brustumfang
Der Brustumfang wird auf Höhe der Brustwarzen gemessen. Atmen Sie hierzu voll ein um den Maximalwert Ihres Brustumfangs zu ermitteln. -
Hüftumfang
Der Hüftumfang wird in Höhe des Bauchnabels um den Bauch gemessen. Messen Sie diesen bei entspannter Körperhaltung um einen Referenzwert zu erhalten. Nicht den Bauch einziehen. -
Gesäßumfang
Messen Sie Ihren Gesäßumfang an der breitesten Stelle Ihres Hinterns. -
Schrittlänge
Der wichtigste Wert bei der Auswahl Ihrer Wathose. Messen Sie hierzu die Länge vom Boden bis in den Schritt. -
Füßlinglänge
Messen Sie die Länge Ihres auf dem Boden stehenden Fußes. Messen Sie hier die Länge von längsten Zehen bis zur Ferse.
Beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Wathose keine Slim-Fit Jeans erwerben.
Sie sollten sich selbst etwas Bewegungsfreiheit einräumen. Sollten Sie sich also bei einem der Werte im Grenzbereich befinden, wählen Sie besser die nächst möglichere Größe. Nichts ist ärgerlicher, wie eine perfekt sitzende Wathose zu haben, in welcher die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Auch werden bei zu knapp gewählten Wathosen die Nähte über die Maße beansprucht. Dies führt in einigen Fällen zur Überdehnung der Nähte, was undichte Stellen zur Folge haben kann.
Simms Wathosen Größen
Größe | Maximaler Umfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Füßling (EU-Schuhgröße) |
---|---|---|---|
S | 89 - 92 | 78 - 81 | 38 - 39 |
SK | 94 - 97 | 78 - 81 | 38 - 39 |
MS | 99 - 102 | 78 - 81 | 42 - 44 |
M | 99 - 102 | 84 - 86 | 42 - 44 |
MK | 104 - 107 | 84 - 86 | 42 - 44 |
MKS | 104 - 107 | 78 - 81 | 42 - 44 |
ML | 99 - 102 | 89 - 91 | 42 - 44 |
LS | 109 - 112 | 78 - 81 | 42 - 44 |
L (9-11) | 109 - 112 | 84 - 86 | 42 - 44 |
L (12-13) | 109 - 112 | 84 - 86 | 44 - 46 |
LK | 114 - 117 | 84 - 86 | 42 - 44 |
LKS | 114 - 117 | 78 - 81 | 42 - 44 |
LL (9-11) | 109 - 112 | 89 - 91 | 44 - 46 |
LL (12-13) | 109 - 112 | 89 - 91 | 44 - 46 |
XLS* | 119 - 122 | 84 - 86 | 42 - 44 |
XL* | 119 - 122 | 89 - 91 | 44 - 46 |
XLK* | 124 - 127 | 89 - 91 | 44 - 46 |
XXL* | 129 - 132 | 89 - 91 | 44 - 46 |
XLL* | 119 - 122 | 94 - 97 | 44 - 46 |
XXLS | 130 - 133 | 84 - 86 | 44 - 46 |
XXLK | 135 - 137 | 89 - 91 | 44 - 46 |
XXLL | 130 - 133 | 94 - 97 | 44 - 46 |
3XL | 140 - 142 | 89 - 91 | 44 - 46 |
3XLS | 140 - 142 | 84 - 86 | 44 - 46 |
4XL | 150 - 152 | 89 - 91 | 44 - 46 |
Die mit * markierten Größen sind mit einem größeren Einstieg in den Füßling ausgestattet für kräftige Waden. Ca. 5cm mehr Durchmesser. |
Guideline Wathosen Größen
Mens size Regular Pants | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 | 122-128 |
Waist | 74-80 | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Seat | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-122 | 123-128 |
Outseam | 125 | 127 | 134 | 140 | 145 | 147 | 152 |
Inseam | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
Foot (cm) | 24,2 | 25,2 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 |
Mens size Short (S), Long (L) and King (K) Pants | MS | LS | ML | LL | MK | LK | XLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 95-101 | 102-108 | 95-101 | 102-108 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Waist | 88-94 | 95-101 | 88-94 | 95-101 | 95-101 | 102-108 | 109-115 |
Seat | 96-102 | 103-109 | 96-102 | 103-109 | 103-109 | 110-116 | 117-122 |
Outseam | 128 | 133 | 140 | 146 | 134 | 140 | 145 |
Inseam | 79-81 | 81-83 | 89-91 | 91-93 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
Foot (cm) | 27,7 | 28,7 | 27,7 | 28,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 |
Vision Wathosen Größen
Normal | Lang | King | Kurz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ML | LL | XLL | MK | LK | XLK | MS | LS | XLS |
1. Brustumfang | 107 | 112 | 117 | 127 | 132 | 140 | 117 | 127 | 132 | 132 | 140 | 147 | 117 | 127 | 132 |
2. Hüftumfang | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 | 137 | 114 | 124 | 130 | 127 | 134 | 142 | 114 | 124 | 130 |
3. Schrittlänge | 81 | 86 | 89 | 93 | 94 | 97 | 95 | 98 | 100 | 89 | 93 | 95 | 86 | 89 | 93 |
4. Hosenlänge | 135 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 | 152 | 157 | 163 | 145 | 150 | 155 | 142 | 146 | 151 |
5. Länge Füßlinge | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 |
Kurzgrößen (S), Langgrößen (L), Kingsize (K) | MS | LS | ML | LL | MK | LK | XLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 95-101 | 102-108 | 95-101 | 102-108 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Hüfte | 88-94 | 95-101 | 88-94 | 95-101 | 95-101 | 102-108 | 109-115 |
Gesäß | 96-102 | 103-109 | 96-102 | 103-109 | 103-109 | 110-116 | 117-122 |
Aussenlänge (gesamt) | 128 | 133 | 140 | 146 | 134 | 140 | 145 |
Schrittlänge | 79-81 | 81-83 | 89-91 | 91-93 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
Füßling (cm) | 27,7 | 28,7 | 27,7 | 28,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 |
Hodgman Wathosen Größen
Größe | Empfohlene Körpergröße | Empfohlene Gewichtsklasse (kg) | Brustumfang | Maximaler Umfang (cm) | Schrittlänge (cm) | Füßling (EU-Schuhgröße) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 165-173 | 54-73 | 91-102 | 89 - 92 | 71-76 | 39 - 42 |
M | 170-180 | 64-82 | 97-104 | 94 - 97 | 76-81 | 40 - 43 |
M-TALL | 178-185 | 68-86 | 97-104 | 99 - 102 | 81-86 | 42 - 44 |
M-KING | 170-180 | 75-93 | 104-114 | 99 - 102 | 76-81 | 40 - 43 |
L | 178-188 | 77-100 | 107-114 | 104 - 107 | 79-84 | 42 - 44 |
L-TALL | 185-193 | 82-107 | 107-114 | 104 - 107 | 86-91 | 43 - 45 |
L-KING | 178-188 | 91-113 | 114-122 | 99 - 102 | 79-84 | 42 - 44 |
XL | 183-193 | 91-113 | 117-122 | 109 - 112 | 81-86 | 43 - 45 |
XL-TALL | 191+ | 95-118 | 117-122 | 109 - 112 | 86-94 | 44 - 46 |
XL-KING | 183-193 | 107-132 | 124-130 | 109 - 112 | 81-86 | 43 - 45 |
2XL | 183-198 | 107-136 | 127-132 | 114 - 117 | 84 - 89 | 44 - 46 |
2XL-TALL | 193+ | 107+ | 127-132 | 114 - 117 | 89-97 | 44 - 47 |
2XL-KING |
178+198 |
113+ |
132-137 | 109 - 112 | 84-89 | 44 - 46 |